Riserve tecniche
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
Lavoro diretto | Lavoro indiretto | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(in milioni di euro) | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
Riserve tecniche danni a carico dei riassicuratori(*) | 2.865 | 3.031 | 1.030 | 1.015 | 3.895 | 4.046 |
Riserva premi | 527 | 516 | 98 | 113 | 626 | 630 |
Riserva sinistri | 2.332 | 2.510 | 932 | 898 | 3.263 | 3.408 |
Altre riserve | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 8 |
Riserve tecniche vita a carico dei riassicuratori(*) | 872 | 827 | 858 | 805 | 1.729 | 1.632 |
Riserva per somme da pagare | 317 | 250 | 175 | 140 | 493 | 390 |
Riserve matematiche | 286 | 293 | 681 | 664 | 967 | 957 |
Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione | 161 | 160 | 0 | 0 | 161 | 160 |
Altre riserve | 108 | 124 | 1 | 1 | 108 | 125 |
Totale riserve tecniche a carico dei riassicuratori |
3.736 | 3.858 | 1.888 | 1.820 | 5.624 | 5.678 |
Riserve tecniche lorde
Lavoro diretto | Lavoro indiretto | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(in milioni di euro) | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
Riserve tecniche danni(*) | 32.970 | 33.189 | 1.506 | 1.460 | 34.475 | 34.649 |
Riserva premi | 6.417 | 6.154 | 168 | 137 | 6.586 | 6.291 |
Riserva sinistri | 26.148 | 26.650 | 1.331 | 1.319 | 27.480 | 27.969 |
Altre riserve | 405 | 386 | 6 | 4 | 410 | 390 |
di cui riserve appostate a seguito della verifica di congruità delle passività | 11 | 7 | 0 | 0 | 11 | 7 |
Riserve tecniche vita(*) | 299.602 | 288.208 | 2.292 | 2.133 | 301.894 | 290.341 |
Riserva per somme da pagare | 4.822 | 4.487 | 862 | 803 | 5.684 | 5.290 |
Riserve matematiche | 231.673 | 231.588 | 1.225 | 1.085 | 232.898 | 232.672 |
Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione | 41.048 | 46.804 | 20 | 46 | 41.068 | 46.850 |
Altre riserve | 22.060 | 5.330 | 185 | 199 | 22.245 | 5.529 |
di cui riserve appostate a seguito della verifica di congruità delle passività | 731 | 1.175 | 71 | 92 | 802 | 1.267 |
di cui passività differite verso assicurati | 4.000 | -12.185 | 0 | 0 | 4.000 | -12.185 |
Totale Riserve Tecniche | 332.572 | 321.398 | 3.798 | 3.593 | 336.369 | 324.990 |
Nel segmento danni la diminuzione delle riserve tecniche (-0,5% rispetto al 2011) è ascrivibile interamente all’andamento della riserva sinistri, mentre le riserve premi registrano un incremento a seguito dell’aumento della produzione.
Nel segmento vita le riserve tecniche crescono del 4,0%, a seguito della ripresa osservata nei mercati finanziari, che ha determinato un incremento del valore di mercato sia dei fondi legati al business tradizionale che dei fondi legati a polizze unit/index linked.. A perimetro omogeneo (escludendo gli effetti della cessione del gruppo Migdal) l’incremento risulta del 9,7%.
Il totale delle altre riserve tecniche lorde del segmento vita include anche la riserva per partecipazioni agli utili e ristorni pari a 7.365 milioni di euro (7.213 milioni di euro nel 2011) e la riserva di senescenza del segmento vita, che ammonta a 9.630 milioni di euro (9.076 milioni di euro nel 2011).