Finanziamenti e crediti
(in milioni di euro) | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
---|---|---|
Totale finanziamenti | 62.029 | 68.243 |
Titoli di debito non quotati | 39.400 | 46.230 |
Depositi presso cedenti | 710 | 665 |
Altri finanziamenti e crediti | 21.919 | 21.349 |
Mutui ipotecari | 8.774 | 8.766 |
Prestiti su polizze | 3.117 | 3.298 |
Depositi vincolati presso istituti di credito | 7.925 | 7.509 |
Altri finanziamenti | 2.103 | 1.776 |
Totale crediti interbancari e verso la clientela bancaria | 9.034 | 8.847 |
Crediti interbancari | 1.949 | 2.563 |
Crediti verso la clientela bancaria | 7.085 | 6.284 |
Totale | 71.063 | 77.090 |
La categoria, che rappresenta il 19,0% del totale degli investimenti, è prevalentemente costituita da titoli di debito non quotati e mutui ipotecari, pari rispettivamente al 55% ed al 12% del totale dei finanziamenti. I titoli di debito, prevalentemente di media lunga durata, sono per oltre il 90% rappresentati da titoli a tasso fisso.
Il fair value del totale dei finanziamenti ammonta a € 67.131 milioni, di cui € 43.974 milioni relativi ai titoli di debito. I crediti interbancari e verso la clientela bancaria sono prevalentemente a breve scadenza