Investimenti immobilari
Di seguito si riportano le principali variazioni intervenute nel periodo ed il fair value degli investimenti immobiliari posseduti al fine di percepire canoni di locazione e/o per realizzare obiettivi di apprezzamento del capitale investito:
(in milioni di euro) | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
---|---|---|
Valore contabile lordo al 31.12 dell'esercizio precedente | 14.879 | 14.330 |
Fondo ammortamento e per riduzione di valore al 31.12 dell'esercizio precedente | -1.797 | -1.716 |
Esistenza al 31.12 del periodo precedente | 13.082 | 12.614 |
Differenze di cambio | 3 | 23 |
Incrementi | 327 | 1.167 |
Costi capitalizzati | 90 | 65 |
Variazione del perimetro di consolidamento | -50 | 173 |
Riclassifiche | 148 | 72 |
Decrementi | -442 | -844 |
Ammortamento del periodo | -177 | -178 |
Perdita di valore netta del periodo | -81 | -12 |
Esistenza al 31.12 | 12.899 | 13.082 |
Fondo ammortamento e per riduzione di valore al 31.12 | 1.903 | 1.797 |
Valore contabile lordo al 31.12 | 14.802 | 14.879 |
Fair value | 18.209 | 18.590 |
Il valore corrente degli immobili al termine dell’esercizio è stato determinato sulla base di perizie commissionate in prevalenza a soggetti terzi.