Debito
Coerentemente con il modello gestionale utilizzato dal Gruppo Generali in ambito IAS/IFRS, l’indebitamento consolidato è stato suddiviso in due categorie:
- debito operativo, inteso come l’insieme delle passività finanziarie consolidate per le quali è possibile identificare una correlazione con specifiche voci patrimoniali del bilancio consolidato. In tale categoria sono anche comprese le passività iscritte dalle compagnie di assicurazione a fronte di contratti di investimento;
- debito finanziario, comprendente le altre passività finanziarie consolidate, tra le quali passività subordinate, obbligazioni emesse ed altri finanziamenti ottenuti. Rientrano, ad esempio, in tale categoria i debiti contratti nell’ambito di un’operazione di acquisto di partecipazioni di controllo.
Il debito totale è composto come segue:
(in milioni di euro) | 31.12.2012 | 30.09.2012 | 31.12.2010 |
---|---|---|---|
Debito operativo | 50.673 | 50.471 | 46.915 |
Debito finanziario | 13.234 | 12.514 | 12.219 |
Debito subordinato | 7.833 | 6.636 | 6.611 |
Titoli di debito senior | 4.464 | 4.465 | 4.460 |
Altro debito finanziario non subordinato | 937 | 5.878 | 5.608 |
Totale | 63.907 | 62.985 | 59.133 |
Il costo medio ponderato del debito finanziario al 31 Dicembre 2012 si attesta al 5,85%, rispetto al 5,63% al 30 Settembre 2012 e rispetto al 5,37% al 31 Dicembre 2011. L’incremento è imputabile ai due bond subordinati emessi da Assicurazioni Generali S.p.A. nel corso del 2012. Il costo medio ponderato riflette il costo medio annualizzato del debito tenendo in considerazione le passività in essere alla data di chiusura e le relative attività di copertura del rischio valuta e del rischio tasso.
Gli interessi passivi sul debito totale sono di seguito dettagliati:
(in milioni di euro) | 31.12.2012 | 31.12.2011 | Variazione |
---|---|---|---|
Interessi passivi sul debito operativo | 624 | 586 | 6,4% |
Interessi passivi sul debito finanziario | 668 | 646 | 3,4% |
Totale(*) | 1.291 | 1.232 | 4,8% |
Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico
Passività finanziarie possedute per essere negoziate |
Passività finanziarie designate al fair value rilevato a conto economico | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(in milioni di euro) | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
Passività da contratti finanziari emessi da compagnie di assicurazione: |
0 | 0 | 12.650 | 11.563 | 12.650 | 11.563 |
passività dove il rischio è sopportato dall'assicurato |
0 | 0 | 11.188 | 10.260 | 11.188 | 10.260 |
passività derivanti dalla gestione dei fondi pensione |
0 | 0 | 1.414 | 1.080 | 1.414 | 1.080 |
altre passività da contratti finanziari |
0 | 0 | 48 | 223 | 48 | 223 |
Derivati | 358 | 1.148 | 721 | 826 | 1.079 | 1.975 |
Altre passività finanziarie | 0 | 0 | 796 | 1.002 | 796 | 1.002 |
Totale | 358 | 1.148 | 14.167 | 13.391 | 14.525 | 14.539 |
Altre passività finanziarie
(in milioni di euro) | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
---|---|---|
Passività subordinate | 7.833 | 6.611 |
Finanziamenti e titoli di debito emessi | 16.669 | 15.699 |
Depositi ricevuti da riassicuratori | 1.077 | 984 |
Titoli di debito emessi | 4.975 | 5.022 |
Altri finanziamenti ottenuti | 4.643 | 4.623 |
Passività da contratti finanziari emessi da compagnie di assicurazione | 4.947 | 4.107 |
Derivati di copertura | 1.028 | 963 |
Debiti interbancari e verso la clientela bancaria | 24.880 | 22.285 |
Debiti interbancari | 2.147 | 995 |
Debiti verso la clientela bancaria | 22.733 | 21.289 |
Totale | 49.382 | 44.594 |
Dettagli delle principali emissioni
Passività subordinate
Emittente | Tasso nominale |
Nominale emesso(*) |
Valuta | Costo Ammortizzato (**) | Emissione | Call | Scadenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Generali Finance B.V. | 5,32% | 1275 | EUR | 1241 | 16/06/2006 | 16/06/2016 | Perp |
Generali Finance B.V. | 6,21% | 700 | GBP | 859 | 16/06/2006 | 16/06/2016 | Perp |
Assicurazioni Generali | 6,27% | 350 | GBP | 428 | 16/06/2006 | 16/06/2026 | Perp |
Generali Finance B.V. | 5,48% | 1250 | EUR | 920 | 08/02/2007 | 08/02/2017 | Perp |
Assicurazioni Generali | 6,42% | 495 | GBP | 604 | 08/02/2007 | 08/02/2022 | Perp |
Assicurazioni Generali | 10,13% | 750 | EUR | 747 | 10/07/2012 | 10/07/2022 | 10/07/2042 |
Assicurazioni Generali | 7,75% | 1250 | EUR | 1245 | 12/12/2012 | 12/12/2022 | 12/12/2042 |
In questa categoria vi sono classificati anche passività subordinate non quotate emesse da Assicurazioni Generali S.p.A. e da altre controllate. Le passività emesse da Assicurazioni Generali S.p.A. sotto forma di private placement ammontano ad un nominale di € 1.500 milioni corrispondenti ad un costo ammortizzato di € 1.484 milioni. Le rimanenti passività subordinate fanno riferimento per la maggior parte a emissioni di Generali France e di BSI per un nominale rispettivamente di € 200 milioni e USD 100 milioni. Il costo ammortizzato complessivo per queste emissioni ammonta a € 307 milioni.
Titoli di debito senior
Emittente | Tasso nominale |
Nominale emesso(*) |
Valuta | Costo Ammortizzato(**) |
Emissione | Scadenza |
---|---|---|---|---|---|---|
Generali Finance B.V. | 4,75% | 1500 | EUR | 1.490 | 12/05/1999 | 12/05/2014 |
Generali Finance B.V. | 3,88% | 500 | EUR | 499 | 06/05/2005 | 06/05/2015 |
Assicurazioni Generali | 4,88% | 750 | EUR | 741 | 11/03/2009 | 11/11/2014 |
Assicurazioni Generali | 5,13% | 1750 | EUR | 1.719 | 16/09/2009 | 16/09/2024 |
In questa categoria vi sono inoltre classificati altri titoli obbligazionari emessi dalla controllata Ceska Pojistovna per un importo nominale di CZK 500 milioni corrispondenti ad un costo ammortizzato pari a € 15 milioni.
Altre passività
Debiti | ||
---|---|---|
(in milioni di euro) | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta | 3.314 | 3.578 |
Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione | 646 | 725 |
Altri debiti | 4.073 | 3.303 |
Debiti verso i dipendenti | 982 | 954 |
Passività per trattamento di fine rapporto di lavoro | 103 | 108 |
Debiti verso fornitori | 1.023 | 1.122 |
Debiti verso enti previdenziali | 149 | 157 |
Altri debiti | 1.817 | 962 |
Totale | 8.033 | 7.607 |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Financial debt schedule | 68.66 KB |