Andamento economico
Andamento economico del segmento vita
(in milioni di euro) | 31.12.2012 | 31.12.2011 | Quarto trimestre 2012 | Quarto trimestre 2011 |
---|---|---|---|---|
Risultato operativo del segmento vita | 2.658 | 2.542 | 462 | 564 |
Premi netti | 42.138 | 42.076 | 12.054 | 10.752 |
Oneri netti relativi ai sinistri | -49.099 | -40.770 | -13.077 | -12.413 |
di cui variazione delle :riserve tecniche collegati a contratti unit e index-linked | -4.150 | 2.132 | -871 | -865 |
Spese di gestione | -4.985 | -5.176 | -1.430 | -1.445 |
Spese di gestione:assicurative(1) | -4.984 | -5.137 | -1.430 | -1.434 |
Altre spese di gestione | -1 | -39 | 0 | -11 |
Commissioni nette | 56 | 178 | -14 | 52 |
Proventi e oneri operativi derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico | 5.937 | -3.055 | 1.615 | 1.167 |
di cui proventi netti da attività e passività finanziarie collegate a contratti unit e index-linked | 4.563 | -3.159 | 1.155 | 988 |
Proventi e oneri operativi derivanti da altri strumenti finanziari | 8.600 | 9.336 | 1.285 | 2.474 |
Interessi e altri proventi | 10.441 | 11.030 | 2.553 | 2.788 |
Profitti netti di realizzo operativi da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari | 967 | 2.019 | 455 | 554 |
Perdite nette da valutazione operative da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari | -1.979 | -2.967 | -1.469 | -667 |
Interessi passivi relativi al debito operativo | -309 | -269 | -107 | -66 |
Altri oneri da strumenti finanziari ed investimenti immobiliari | -521 | -476 | -146 | -134 |
Altri costi e ricavi operativi(2) | 13 | -47 | 29 | -23 |
Risultato non operativo del segmento vita | -908 | -744 | -567 | -262 |
Proventi e oneri non operativi derivanti da altri strumenti finanziari | -754 | -579 | -527 | -189 |
Profitti netti di realizzo non operativi da strumenti finanziari e investimenti immobiliari(3) | -164 | -143 | -95 | -48 |
Perdite nette da valutazione non operative da strumenti finanziari e investimenti immobiliari(3) | -590 | -436 | -433 | -141 |
Altri costi e ricavi non operativi(4) | -154 | -165 | -40 | -73 |
Risultato del periodo prima delle imposte del segmento vita | 1.750 | 1.798 | -105 | 302 |
(1) Le commissioni su contratti di investimento, che sono ammontate a -143 milioni di euro (-126 milioni al 31 dicembre 2011), sono incluse nelle commissioni nette.
(2) Al 31 dicembre 2011 l'importo è rettificato per imposte operative di 64,1 milioni di euro (40 milioni al 31 dicembre 2010) e per imposte non ricorrenti retrocesse agli assicurati in Germania per 45,7 milioni di euro.
(3) L'importo è al netto della quota a carico degli assicurati.
(4) L'importo è al netto della quota a carico degli assicurati in Germania e Austria.