Riserve tecniche
Riserve tecniche nette del segmento danni
(in milioni di euro) | 31.12.2012 | 30.09.2012 | 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Riserve premi nette | 5.960 | 5.939 | 5.661 |
Riserve sinistri nette | 24.216 | 24.875 | 24.560 |
Altre riserve nette | 404 | 422 | 382 |
Riserve tecniche del segmento danni | 30.581 | 31.236 | 30.604 |
di cui auto | 13.348 | 14.129 | 13.602 |
di cui non auto | 17.233 | 17.108 | 17.002 |
L’indice di riservazione del segmento danni si attesta al 145,9% sostanzialmente in linea con il valore dell’esercizio precedente.
Riserve tecniche lorde del segmento danni
Lavoro diretto | Lavoro indiretto | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(in milioni di euro) | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
Riserve tecniche danni(*) | 32.970 | 33.189 | 1.506 | 1.460 | 34.475 | 34.649 |
Riserva premi | 6.417 | 6.154 | 168 | 137 | 6.586 | 6.291 |
Riserva sinistri | 26.148 | 26.650 | 1.331 | 1.319 | 27.480 | 27.969 |
Altre riserve | 405 | 386 | 6 | 4 | 410 | 390 |
di cui riserve appostate a seguito della verifica di congruità delle passività | 11 | 7 | 0 | 0 | 11 | 7 |
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
Lavoro diretto | Lavoro indiretto | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(in milioni di euro) | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
Riserve tecniche danni a carico dei riassicuratori |
2.865 | 3.031 | 1.030 | 1.015 | 3.895 | 4.046 |
Riserva premi | 527 | 516 | 98 | 113 | 626 | 630 |
Riserva sinistri | 2.332 | 2.510 | 932 | 898 | 3.263 | 3.408 |
Altre riserve | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 8 |
Dettaglio sulla Riserva sinistri
Lavoro diretto lordo | ||
---|---|---|
(in milioni di euro) | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
Auto | 11.315 | 11.590 |
Non Auto | 14.833 | 15.059 |
Persone e aziende | 12.391 | 12.305 |
Infortuni/Malattia(*) | 2.443 | 2.754 |
Totale | 26.148 | 26.650 |
Riserve tecniche del segmento danni: scadenza
Importo diretto lordo | ||
---|---|---|
(in milioni di euro) | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
fino ad 1 anno | 12.320 | 12.736 |
da 1 a 5 anni | 12.268 | 12.464 |
da 6 a 10 anni | 4.377 | 4.131 |
da 11 a 20 anni | 3.600 | 3.472 |
oltre a 20 anni | 0 | 0 |
Totale | 32.565 | 32.803 |
Allegato | Dimensione |
---|---|
FY12 technical reserves | 67.03 KB |