Raccolta premi
Premi netti di competenza
Importo lordo | Quote a carico dei riassicuratori | Importo netto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(in milioni di euro) | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
Premi di competenza danni | 22.724 | 22.677 | -2.024 | -2.014 | 20.700 | 20.662 |
Premi contabilizzati | 22.988 | 22.970 | -2.031 | -2.032 | 20.958 | 20.937 |
Variazione della riserva premi | -264 | -293 | 6 | 18 | -258 | -275 |
Premi lordi diretti per linea di business e area territoriale
Auto | Non auto | ||||
---|---|---|---|---|---|
(in milioni di euro) |
31.12.2012 | Persone | Aziende | Infortuni malattia(*) | Totale |
Italia | 3.174 | 878 | 1.851 | 1.303 | 7.207 |
Germania | 1.077 | 1.472 | 779 | 97 | 3.425 |
Francia | 1.185 | 1.289 | 270 | 529 | 3.272 |
Paesi dell'Europa centro-orientale | 918 | 345 | 618 | 519 | 2.400 |
Resto d'Europa | 1.604 | 1.047 | 944 | 678 | 4.273 |
Spagna | 385 | 417 | 372 | 173 | 1.347 |
Austria | 331 | 188 | 3 | 163 | 686 |
Svizzera | 534 | 320 | 351 | 147 | 1.353 |
Altri Europa | 353 | 122 | 218 | 195 | 888 |
Resto del mondo | 920 | 33 | 418 | 153 | 1.524 |
Totale | 8.879 | 5.064 | 4.881 | 3.278 | 22.102 |
Auto | Non auto | ||||
---|---|---|---|---|---|
(in milioni di euro) |
31.12.2011 | Persone | Aziende | Infortuni malattia(*) | Totale |
Italia | 3.264 | 861 | 1.917 | 1.313 | 7.356 |
Germania | 1.113 | 1.439 | 757 | 477 | 3.785 |
Francia | 1.093 | 1.211 | 282 | 472 | 3.058 |
Paesi dell'Europa centro-orientale | 1.011 | 348 | 553 | 309 | 2.220 |
Resto d'Europa | 1.554 | 993 | 977 | 650 | 4.174 |
Spagna | 368 | 387 | 413 | 171 | 1.338 |
Austria | 526 | 311 | 345 | 144 | 1.325 |
Svizzera | 316 | 187 | 3 | 150 | 656 |
Altri Europa | 344 | 108 | 216 | 185 | 854 |
Resto del mondo | 872 | 56 | 457 | 114 | 1.499 |
Totale | 8.906 | 4.908 | 4.943 | 3.336 | 22.092 |
Allegato | Dimensione |
---|---|
FY12 P&C premiums by country and business line | 70.08 KB |