Rendiconto finanziario
31.12.2012 | 31.12.2011 | |
---|---|---|
Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte | 1.638 | 1.805 |
Variazione di elementi non monetari | 7.124 | 11.418 |
Variazione della riserva premi danni | 258 | 247 |
Variazione della riserva sinistri e delle altre riserve tecniche danni | 580 | 830 |
Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche vita | 8.664 | 2.332 |
Variazione dei costi di acquisizione differiti | -275 | -134 |
Variazione degli accantonamenti | 306 | 70 |
Proventi e oneri non monetari derivanti da strumenti finanziari, investimenti immobiliari e partecipazioni | -1.494 | 7.896 |
Altre Variazioni | -915 | 177 |
Variazione crediti e debiti generati dall'attività operativa | 182 | -601 |
Variazione dei crediti e debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione | -273 | -746 |
Variazione di altri crediti e debiti | 455 | 145 |
Imposte pagate | -1.028 | -1.702 |
Liquidità netta generata/assorbita da elementi monetari attinenti all'attività di investimento e finanziaria | 2.778 | 1.938 |
Passività da contratti finanziari emessi da compagnie di assicurazione | 480 | 945 |
Debiti verso la clientela bancaria e interbancari | 2.160 | 3.516 |
Finanziamenti e crediti verso la clientela bancaria e interbancari | -387 | -1.162 |
Altri strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico | 526 | -1.361 |
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA | 10.694 | 12.857 |
Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti immobiliari | 514 | -444 |
Liquidità netta generata/assorbita dalle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture (***) | -562 | 26 |
Liquidità netta generata/assorbita dai finanziamenti e dai crediti | 2.805 | 3.648 |
Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti posseduti sino alla scadenza | -2.159 | -772 |
Liquidità netta generata/assorbita dalle attività finanziarie disponibili per la vendita | -16.674 | 1.984 |
Liquidità netta generata/assorbita dalle attività materiali e immateriali | -271 | -458 |
Altri flussi di liquidità netta generata/assorbita dall'attività di investimento | 696 | -797 |
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | -15.652 | 3.188 |
Liquidità netta generata/assorbita dagli strumenti di capitale di pertinenza del gruppo | 0 | 0 |
Liquidità netta generata/assorbita dalle azioni proprie | 0 | 0 |
Distribuzione dei dividendi di pertinenza del gruppo | -311 | -699 |
Liquidità netta generata/assorbita da capitale e riserve di pertinenza di terzi (****) | -158 | -236 |
Liquidità netta generata/assorbita dalle passività subordinate e dagli strumenti finanziari partecipativi | 1.242 | 77 |
Liquidità netta generata/assorbita da passività finanziarie diverse | 168 | -701 |
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | 941 | -1.558 |
Effetto delle differenze di cambio sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 2 | 67 |
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (*) | 24.849 | 10.296 |
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI | -4.015 | 14.554 |
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (**) | 20.834 | 24.849 |
(*) Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti all'inizio del periodo si compongono di disponibilità liquide e di mezzi equivalenti (€ 25.560 milioni ), passività finanziarie a vista (€ 414 milioni) e scoperti bancari temporanei (€ 297 milioni).
(**) Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti alla fine del periodo si compongono di disponibilità liquide e di mezzi equivalenti (€ 21.647 milioni), passività finanziarie a vista (€ 802 milioni), scoperti bancari temporanei (€ 12 milioni).
(****) Si riferisce interamente al dividendo distribuito di pertinenza dei terzi.
(***) Include principalmente la liquidità derivante dalla vendita del Gruppo Migdal al netto delle disponibilità liquide cedute (€ - 447 milioni).