Prospetto delle variazioni di patrimonio netto
Variazioni del patrimonio netto occorse nel 2012
(€ milioni) | Esistenza al 31.12.2011 | Modifica dei saldi di chiusura | Imputazioni | Rettifiche da riclassificazione a Conto Economico | Trasferimenti | Esistenza al 31.12.2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimonio netto di pertinenza del gruppo |
Capitale | 1.557 | 0 | 0 | 1.557 | ||
Altri strumenti patrimoniali | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Riserve di capitale | 7.098 | 0 | 0 | 7.098 | |||
Riserve di utili e altre riserve patrimoniali | 8.154 | 480 | 0 | 8.634 | |||
(Azioni proprie) | -403 | 0 | 0 | -403 | |||
Utile (perdita) dell'esercizio | 856 | -456 | -311 | 90 | |||
Altre componenti del conto economico complessivo | -1.775 | 3.904 | 723 | 2.852 | |||
TOTALE DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 15.486 | 0 | 3.929 | 723 | -311 | 19.828 | |
Patrimonio netto di pertinenza di terzi |
Capitale e riserve di terzi | 2.432 | 109 | -230 | 2.311 | ||
Utile (perdita) dell'esercizio | 297 | 139 | -158 | 277 | |||
Altre componenti del conto economico complessivo (*) | -93 | 303 | -58 | 151 | |||
TOTALE DI PERTINENZA DI TERZI | 2.635 | 0 | 551 | -58 | -388 | 2.740 | |
Totale |
18.121 | 0 | 4.480 | 666 | -699 | 22.567 |